Dây nối quang FC/UPC Multi Mode 1,5m ( đầu tròn ) là sản phẩm dùng để hàn nối vào cáp quang và cắm vào hộp phối quang ODF. Nó thường có chiều dài 1.5m và đường kính lớp vỏ bảo về 0.9mm.
Dây nối quang FC/UPC Multi Mode ( đầu tròn ) là sản phẩm dùng cho việc kết nối các thiết bị hoặc nhảy từ hộp phối quang ODF sang thiết bị quang điện, bạn có thể tùy chọn chiều dài cũng như đường kính lớp vỏ bảo vệ (0.9mm, 2.0mm, 3.0mm).
Đặc điểm nổi bật:
- Suy hao tiếp xúc thấp, Suy hao phản hồi cao
- Sản xuất từ các vật liệu có chất lượng cao
- Độ bền cao với trên 1000 lần tháo lắp
- Tùy chọn đường kính vỏ bảo vệ φ3.0, φ2.0, φ0.9mm
- Nhiều chủng loại đầu nối FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU … tùy chọn
- Loại sợi quang: 60/125micron
Thông số kỹ thuật:
Loại dây | FC Multi-Mode | |||
Đầu kết nối | FC/PC; FC/UPC hoặc FC/APC | |||
Kiểu sợi quang | Multi-Mode | |||
Độ suy giảm tín hiệu | ≤0.2 dB | |||
Bước sóng | 1310~1510nm | |||
Độ uốn cong | R≥3cm | |||
Lực căng lớn nhất | ≤50N/cm với loại non-PVC và ≤90N/cm với loại có vỏ PVC | |||
Lực nghiền nát | ≤400N/cm với loại non-PVC và ≤550N/cm với loại có vỏ PVC |
Kích cỡ:
Đường kính lớp bảo vệ | 0.9mm | |||
Đường kính Core | 60 microns | |||
Đường kính Cladding | 125 microns | |||
Vỏ | PVC (OFNR-rated) 2.0mm hoặc 3.0mm | |||
Màu | Loại có vỏ PVC dầy: Da cam; Loại Non-PVC có 12 mầu | |||
Chiều dài | 1.5m 3m 5m |
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Parameter | Unit | FC Connector | ||
PC | UPC | APC | ||
Insertion Loss(Typical) | dB | ≤0.25 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Return Loss | dB | ≥45 | ≥50 | ≥65 |
Operating Wavelength | nm | 1310, 1510 | ||
Exchangeability | dB | ≤0.2 | ||
Vibration | dB | ≤0.2 | ||
Operating Temperature | ºC | -40~+75 | ||
Storage Temperature | ºC | -45~+85 | ||
Cable Diameter | mm | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 |
Mọi chi tiết về sản phẩm Pigtail FC vui lòng liên hệ: 0973931345
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.